Descrizione Progetto
TVCC: TV a Circuito Chiuso per MRI
Caratteristiche
Videocamera CCD a colori (alta risoluzione )
Obiettivo varifocale autoiris 2.9 ÷ 8.2 mm. F 1.0 (distanza focale); Altre focali a richiesta
Monitor 17” a schermo piatto (nuovo design sottile, elevato contrasto e luminosità); Altre dimensioni a richiesta (19”, 21.5”)
Staffa di supporto regolabile
Case schermato per videocamera
Connettori di potenza e di segnale schermati
Cavo di alimentazione
Cavi coassiali di segnale per collegare:
- sia la fotocamera al pannello filtri (all’interno della stanza MR)
- sia il pannello filtri al monitor (locale tecnico – sala di controllo)
MRI compatibile: La TVCC è compatibile con i tomografi da 0.2T a 3T
Marcatura CE: La TVCC è conforme alle direttive 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD) e2011/65/EU (RoHS) secondo i test condotti utilizzando le norme armonizzate in conformità con le Direttive citate.
La videocamera nella sua custodia metallica può essere montata, con una staffa di supporto adeguata, nella posizione desiderata all’interno della sala esame
Camera
Sensore | 768 (H) x 582 (V) pixels, CCD di trasferimento dell‘interlinea |
Area di scansione | 4.9 (H) x 3.7 (V) mm (equivalente a area di scansione 1/3“ pick-up tube) |
Sincronismo | Interno, Esterno, Line-locked o Multiplexed vertical drive (VD2) |
Sistema di scansione | 2:1 interlacciato |
Scansione | 625 linee/50 semiquadri/25 frames |
Orizzontale | 15.625 kHz |
Verticale | 50 Hz |
Risoluzione orizzontale | 580 linee |
Uscita Video | 1.0 V (p-p) CCIR composite 75 W/BNC connector |
Rapporto Segnale Rumore | 52 dB (Controllo automatico del guadagno OFF) |
Controllo elettronico dell’otturatore | Velocità di otturazione variabile tra 1/60 s e 1/20,000 s |
Illuminazione minima | 0.05 lux a F1.2 (colori) |
Montaggio lente | C o CS |
Temperatura di esercizio | -10°C +50°C |
Umidità relativa | Meno del 90% |
Lente
Distanza focale | 2.9~8.2 mm., F1.0 |
Apertura | F1.0 |
(D) | 64.0”~6.9” |
Angolo di vista (H) | 51.8”~5.6” |
(V) | 39.2”~4.3” |
Distanza oggetto | 0.8m–Inf |
Dimensioni Filtro | M 37”.5 |
Montaggio | CS |
Temperatura di esercizio | -20°C + 50°C |
Monitor
LCD display | 17“ TFT |
Risoluzione | 1280 x 1024 SXGA |
Dimensioni effettive del display | 337 x 270 mm (rapporto di forma 5:4) |
Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 |
Colori | 16.7 milioni di colori |
Tempo di risposta | 5 ms |
Contrasto | 1000:1 |
Luminosità | 250 cd/m2 |
Angolo di vista (O x V) | 170° X 170° |
Segnale di ingresso | Video (loop-through), VGA, HDMI |
Segnale VGA | Analogue VGA / connettore 15 Pin-D-Sub |
Frequenze di scansione | Orizzontale: 30 KHz ~ 80 KHz Verticale: 56 Hz ~ 75 Hz |
Ingresso Video | 1.0 V pk-pk 75?/BNC in/out, PAL/NTSC auto detected |
Comandi del pannello anteriore | Power, menu, volume, luminosità, contrasto |
Controlli On-screen display
|
Luminosità, contrasto, regolazione automatica, phase clock, posizione orizzontale, posizione verticale, nitidezza, etc. |
Tensione di alimentazione | 12 VDC, 3.33 A max |
Assorbimento | 30 W (max) |
Temperatura di esercizio | 0 a 40 °C |
Umidità relativa | 10 to 85% |
Dimensioni (W x H x D) | 375 x 370 x 170 mm |
Peso | 5.3 kg (peso netto 3.8kg) |
Autorizzazioni | FCC, CE, UL, CUL, BSMI |
Audio | 1x linea in/out RCA,2 Altoparlanti integrati (2W) |